Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Corsair |
SKU: | 73_CMK32GX4M2D3600C18 |
EAN: | 0840006618676 |
MPN: | CMK32GX4M2D3600C18 |
Disponibilità: | 8 disponibile |
Colore del prodotto | Nero |
Velocità memoria | 3600 MHz |
Velocità SPD | 2133 MHz |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Latenza SPD | 15 |
Paese di origine | Taiwan |
Canali di memoria | Dual-channel |
Voltaggio della memoria | 1.35 V |
Componente per | PC/server |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
RAM installata | 32 GB |
Tensione SPD | 1.2 V |
Tipo di RAM | DDR4 |
Latenza CAS | 18 |
Retroilluminazione | No |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Caratteristiche | |
Colore del prodotto | Nero |
Velocità memoria | 3600 MHz |
Velocità SPD | 2133 MHz |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Latenza SPD | 15 |
Paese di origine | Taiwan |
Canali di memoria | Dual-channel |
Voltaggio della memoria | 1.35 V |
Componente per | PC/server |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
RAM installata | 32 GB |
Tensione SPD | 1.2 V |
Tipo di RAM | DDR4 |
Latenza CAS | 18 |
Retroilluminazione | No |
Layout di memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |